| αποτελέσματα: | | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-23 | |
| EB / NO | ||
| Ein Maß (dB) für den Rauschabstand eines digitalen Signals. Werte unter 5 dB sind in der Regel untauglich für einen gesicherten Empfang. | ||
| EBU - European Broadcasting Union | ||
| Europäische Rundfunk Union | ||
| ECM - Entitlement Control Message | ||
| Kontrollinformation zur Entschlüsselung von Signalen, zugeschnitten auf den Empfänger. | ||
| EDTV - Extended Definition Television | ||
| Übertragung nach ITU R-601 mit einer Datenrate zwischen 6 und 8 MBit/s. | ||
| Eingangs-ZF | ||
| Für den Empfang sämtlicher Programme ist eine Eingangs-ZF von 920/950 bis 2.150 MHz erforderlich. | ||
