| αποτελέσματα: | | 6-10 | 11-15 | 16-16 | |
| Antennenkabel | ||
| Meist Koaxialkabel, über das Signale im Mikrowellenbereich transportiert wird. | ||
| Applikationen | ||
| Alle Darstellungen des DVB-Receivers, die über den normalen Empfang von TV- und Radioprogrammen hinausgehen, z.B. EPG, Home-Shopping, Home-Banking, etc. | ||
| Blockartefakte | ||
| MPEG verwendet wie JPEG ein Kompressionsverfahren, das darauf beruht, viereckige Bereiche als eigene kleine Einheiten zu behandeln. Das fällt bei starker Kompression oder vielen Änderungen in einer Szene aber leider dadurch auf, dass das Bild durch deutlich sichtbare Klötze von verschwommener, ähnlicher Farbe verunstaltet wird. siehe auch Klötzchenbildung | ||
| Einkabelmatrix | ||
| Matrix zur Verteilung von Satellitenprogrammen in der 1. Sat-ZF bei Kabelnetzen in Baumstruktur. Steuerung mit UFOmicro-Befehlen. | ||
| GEZ - Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten | ||
| Zentrale, die Rundfunkgebühren einzieht und verwaltet. | ||
