| Rezultati: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | | 51-51 | |
| Steuersignal (22 kHz) | ||
| siehe 22 kHz-Schaltung | ||
| STM - Synchronous Transport Module | ||
| Submillimeter-Band | ||
| Frequenzband über 300 GHz. | ||
| Sun Positioning Mode | ||
| Der Satellit dreht sich in Richtung Sonne, um Energie über die Reflektoren aufzunehmen. In Notfällen wird dieser Modus verwendet, um die Energiezufuhr für den Satelliten sicherzustellen. | ||
| Superbeam | ||
| Strahlungsleistung eines Satelliten, wobei der EIRP-Wert sehr hoch ist und die Ausleuchtzone an der Erdoberfläche klein ist. | ||
