| Talált: | 1-5 | 6-10 | | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-67 | |
| dB - Dezibel | ||
| Messwert, der das Verhältnis zweier Größen der gleichen Art untereinander ausdrückt. Er wird oft verwendet, um die Dämpfung eines Kabels oder einer Strecke auszudrücken, oder auch den Gewinn eines Verstärkers. | ||
| dB(V) | ||
| siehe dBmV | ||
| dBi | ||
| Die dB Stärke relativ zu einer isotropen Quelle. | ||
| dBm | ||
| Hat die gleiche Bedeutung wie Dezibel, bezieht sich aber auf eine Leistung von einem Milliwatt. | ||
| dBmV | ||
| Hat die gleiche Bedeutung wie Dezibel, wenn es um das Verhältnis von Kräften im Millivolt(mV) oder Mikrovoltbereich (uV) geht. dBmV wird oft benutzt, um den Signalpegel an Antennensteckdosen oder an Verbindungssteckdosen für das Fernsehgerät zu beschreiben. | ||
