| Talált: | 1-5 | | 11-15 | 16-20 | 21-23 | |
| Einkabelmatrix | ||
| Matrix zur Verteilung von Satellitenprogrammen in der 1. Sat-ZF bei Kabelnetzen in Baumstruktur. Steuerung mit UFOmicro-Befehlen. | ||
| EIRP - Effective Istropic Radiated Power | ||
| Effektiv vom Satelliten abgestrahlte Leistung. Es handelt sich hier um die Maßeinheit für die Ubertragungsleistung eines Satelliten in sein Zielgebiet. Sie wird in dBW (Dezibel bezogen auf 1 Watt) angegeben und in Footprintkarten dargestellt. | ||
| EIT - Event Information Table | ||
| Tabelle im Datenstrom mit Programminformationen für die übertragenen Programme und Programmen auf anderen Transpondern. Die Informationen in der EIT werden für die elektronische Programmzeitung, dem EPG, genutzt. | ||
| Eklipik | ||
| Oberbegriff für elliptische und damit auch kreisförmige Bahnen um einen Massenmittelpunkt. | ||
| Elementarstrom | ||
| siehe PES | ||
