| Znaleziono: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | | 31-35 | |
| ATM - Asynchronous Transfer Mode | ||
| Eine Technologie für vermittelte, verbindungsorientierte LANs und WANs. Sie ermöglicht einer theoretisch unbegrenzten Anzahl von Netzbenutzern dedizierte Hochgeschwindigkeitsfestverbindungen sowohl untereinander als auch mit Servern. Als Vermittlungstechnik ("Cell-Relay") soll sie im Breitband-ISDN (B-ISDN) oder auch im Switched Multimegabit Data Service (SMDS-Netze) eingesetzt werden. Aber auch im LAN-Bereich macht ATM mit Hilfe von ATM-LAN-Emulationen mehr und mehr von sich reden. ATM basiert auf einem schnellen Zell-Switching (Pakete fester Größe: 48+5 Byte), das variable Bitraten (je nach Anforderung) ermöglicht. Im Zusammenhang mit ATM spricht man nicht von Nachrichtenpaketen, sondern von Nachrichtenblöcken oder Nachrichtenzellen (s.a. STM, DQDB). Im ATM genutzte Schnittstellen sind: E3 = 34,368 MBit/s (Zugangsgeschwindigkeit von Datex-M) DS3 = 44,736 MBit/s TAXI = 100 MBit/s STS3/STM1 = 155,52 MBit/s SDH/STM4 = 622,08 MBit/s | ||
| Audio | ||
| Tonsignal. Der hörbare Inhalt eines Radio- oder TV-Programms. | ||
| Audiobandbreite | ||
| Charakteristikum des Audio-Zwischenfrequenzbereichs eines Empfängers, dessen Breite sich nach der Modulation (FM-Abweichung) des zu empfangenden Kanals richtet. Die Qualität der Tonwiedergabe kann unter einer nicht angemessenen Audiobandbreite empfindlich leiden. | ||
| Ausleuchtzone | ||
| siehe Footprint | ||
| Austasten | ||
| siehe Blanking | ||
