| Znaleziono: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | | 21-25 | |
| Video-Bandbreite | ||
| Charakteristikum des Video Zwischenfrequenzbereiches eines Empfängers. Im Satellitenempfang ist die Bandbreite abhängig von der Abweichung des zu empfangenden Kanals. Wird ein breites Band gesendet und empfangen, können darin mehr Informationen übertragen werden als in einem schmalen. | ||
| Videocrypt | ||
| Verschlüsselungssystem für Pay-TV. Wird z.B. von British Sky Broadcasting Corporation zur Verschlüsselung ihrer analogen Programme verwendet. Während VC1 noch immer (bescheidener werdende) Anwendung findet, wurde VC2 schon nach wenigen Jahren wieder eingestellt. | ||
| Videoguard | ||
| Digitales Verschlüsselungssystem, exklusiv entwickelt von Rupert Murdoch's Tochtergesellschaft NDS für das digitale Programm-Bouquet von British Sky Broadcasting auf ASTRA 2A, 28,2° Ost. | ||
| Videohub | ||
| Die Satelliten senden ihre Signale mit unterschiedlichem Videohub aus. Die Einstellung des Videohubs (z.B.: 16 MHz oder 27 MHz) wirkt sich direkt auf die Bildhelligkeit aus. | ||
| Videopegel | ||
| Die elektrische Stärke des Bildsignals. Wird von der Stärke des empfangenen Satelliten Signals vorgegeben und bestimmt den Kontrast: höherer Pegel = größere Unterschiede zwischen hellen und dunklen Flächen. Viele Satellitenreceiver können den empfangenen Videopegel wahlweise abschwächen. Zweck: Anpassung an verschiedene Fernsehgeräte und Satelliten. | ||
