| Найдено: | | 6-10 | 11-13 | |
| U-Band | ||
| Frequenzband zwischen 40,0 und 60,0 GHz | ||
| UFO®micro | ||
| Kathrein-Bezeichnung für ein Kommunikationsverfahren auf DiSEqC-Basis. Ermöglicht ungestörten Austausch von Befehlen und durch speziellen Privacy-Schutz besteht keine Möglichkeit, die Programmwahl anderer Teilnehmer festzustellen. | ||
| UHF - Ultra-High-Frequency | ||
| Frequenzen zwischen 300 und 3.000 MHz, die auch für terrestrische TV-Übertragungen genutzt werden. Das UHF Band gliedert sich in zwei Bereiche und umfasst die Frequenzen von Kanal 21 (470 MHz) bis Kanal 69 (860 MHz) (bzw. NTSC M Länder 890) MHz. | ||
| UKW - Ultra-Kurz-Welle | ||
| Umlaufzeit | ||
| Die Zeit, die der Satellit benötigt um wieder am gleichen Punkt in seiner Bahn zu stehen. Zwischen der Umlaufzeit und der großen Halbachse besteht über die Keplerschen Gesetze der Zusammenhang: T^2 = (4 * Pi^2 * a^3) / (G * M ) bzw. a^3 = (T^2 * G * M) / (4 * Pi^2) Dabei ist G die Gravitationskonstante und M die Masse der Erde. So beträgt die Umlaufzeit für WO-18 rund 100 min, AO-10 hat 11h 39 min Umlaufszeit. | ||
