| Zadetki: | ||
| 11-/12-GHz-Bereich | ||
| Ursprünglich unterteilt in FSS- (10,9 - 11,7 GHz), DBS- (11,7 - 12,5 GHz), und Telecom- (12,5 - 12,75 GHz) Band, entsprechend der dort sendenden Satelliten. Heute spricht man allgemein vom Ku-Band oder vom Unterband (10,7 -11,7 GHz) und Oberband (11,7 - 12,75 GHz). | ||
| 3-/4-GHz-Bereich | ||
| Frequenzbereich zwischen 3,6 und 4,2 GHz, auch C-Band genannt. | ||
| GHz | ||
| Gigahertz oder eine Milliarde Schwingungen pro Sekunde. Maßeinheit sehr hoher Frequenzen, die Mikrowellen genannt werden. | ||
