SatLex Digital - english [en]
®
  Saturday | 2024-09-21
Home  |  Sitemap  |  Languages  |  Disclaimer

Technology :: Calculators :: Calculation of setting values for installing an WaveFrontier Toroidal antenna

Enter satellite and dish location
[East] Orbital position and satellite:User-defined orbital position:
°
[West] Orbital position and satellite:User-defined orbital position:
°
Dish location
(city/country):
User-defined location
(latitude/longitude)*:
° N  /  ° E
* In order to get the exact latitude / longitude of your location, please visit:
- maps.google.com
Your location: Following values have been calculated for your location:
Latitude: 51.1603° N (51° 9' 37")
Longitude: 5.3857° E (5° 23' 8")
City: [unknown]
Country: Netherlands
WaveFrontier tilt angle (Skew): 96.85°
Make skew adjustment by tilting the antenna 6.85° to East which is exactly 96.85° on the scale!!!
(seen from behind the antenna)
WaveFrontier elevation angle: 30.63° (central satellite)
WaveFrontier azimuth range: 46° (39.0° E -> 7.0° W)
LNBSatellite*Azimuth angleElevation angleLNB guide bar
1Easternmost satellite:
Hellas Sat 3 / 4 (39.0° E)
139.52°23.58°L -23.7
2Paksat 1R (38.0° E)140.60°24.00°L -22.8
3Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° E)142.67°24.79°L -20.9
4Eutelsat 36B (35.9° E)142.89°24.87°L -20.7
5Eutelsat 33E (33.0° E)146.12°26.00°L -17.8
6Intelsat 28 (32.9° E)146.23°26.04°L -17.7
7Astra 5B (31.5° E)147.82°26.55°L -16.3
8Arabsat 5A / 6A (30.5° E)148.96°26.90°L -15.3
9Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)151.28°27.58°L -13.2
10Astra 2F / 2G (28.2° E)151.63°27.67°L -12.9
11Badr 4/5/6 (26.0° E)154.22°28.35°L -10.7
12Badr 4/5/6/7 (26.0° E)154.22°28.35°L -10.7
13Es'hail 2 (25.8° E)154.46°28.41°L -10.4
14Es'hail 1 (25.5° E)154.82°28.49°L -10.1
15Astra 3B (23.5° E)157.22°29.04°L -8.0
16Eutelsat 21B (21.5° E)159.65°29.54°L -5.9
17Arabsat 5C (20.0° E)161.49°29.88°L -4.3
18Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)162.48°30.05°L -3.4
19central satellite:
Eutelsat 16A (16° E)
166.47°30.63°0.0
20Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)170.26°31.04°R 3.1
21Eutelsat 10A (10.0° E)174.08°31.32°R 6.3
22Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)175.36°31.38°R 7.4
23Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)175.36°31.38°R 7.4
24Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)177.93°31.46°R 9.5
25SES 5 (5.0° E)180.50°31.48°R 11.7
26Astra 4A (4.8° E)180.75°31.48°R 11.9
27Eutelsat 3B (3.1° E)182.93°31.44°R 13.8
28Rascom QAF 1R (2.8° E)183.32°31.43°R 14.1
29BulgariaSat 1 (1.9° E)184.47°31.39°R 15.1
30Thor 7 (0.6° W)187.67°31.21°R 17.8
31Thor 5/6 (0.8° W)187.92°31.19°R 18.0
32Intelsat 10-02 (1.0° W)188.18°31.17°R 18.2
33ABS 3A (3.0° W)190.72°30.95°R 20.4
34Amos 7 (3.9° W)191.85°30.83°R 21.4
35Amos 3 (4.0° W)191.98°30.81°R 21.5
36Eutelsat 5 West B (5.0° W)193.24°30.67°R 22.6
37Westernmost satellite:
Nilesat 201 (7.0° W)
195.75°30.33°R 24.7
* Two satellites which are less than 1.5° apart on the orbital position, can be received by using only one LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / All Rights Reserved.