SatLex Digital - english [en]
®
  Saturday | 2024-05-18
Home  |  Sitemap  |  Languages  |  Disclaimer

Technology :: Calculators :: Calculation of setting values for installing an WaveFrontier Toroidal antenna

Enter satellite and dish location
[East] Orbital position and satellite:User-defined orbital position:
°
[West] Orbital position and satellite:User-defined orbital position:
°
Dish location
(city/country):
User-defined location
(latitude/longitude)*:
Enter city name:
 Help for the search function
° N  /  ° E
* In order to get the exact latitude / longitude of your location, please visit:
- maps.google.com
Your location: Following values have been calculated for your location:
Latitude: 47.762778° N (47° 45' 46")
Longitude: 8.84° E (8° 50' 23")
City: [unknown]
Country: Germany
WaveFrontier tilt angle (Skew): 100.57°
Make skew adjustment by tilting the antenna 10.57° to East which is exactly 100.57° on the scale!!!
(seen from behind the antenna)
WaveFrontier elevation angle: 33.11° (central satellite)
WaveFrontier azimuth range: 57° (53.0° E -> 4.0° W)
LNBSatellite*Azimuth angleElevation angleLNB guide bar
1Easternmost satellite:
Express AM 6 (53.0° E)
127.32°20.76°L -28.7
2Al Yah 1 (52.5° E)127.81°21.04°L -28.2
3TurkmenÄlem/MonacoSat (52.0° E)128.29°21.32°L -27.8
4Belintersat 1 (51.5° E)128.78°21.60°L -27.3
5Yamal 601 (49.0° E)131.26°22.96°L -25.1
6G-Sat 31 / 19 (48.0° E)132.27°23.50°L -24.1
7AzerSpace 1/Africasat 1a (46.0° E)134.33°24.54°L -22.2
8AzerSpace 2/Intelsat 38 (45.0° E)135.37°25.05°L -21.3
9NigComSat 1R (42.5° E)138.03°26.28°L -18.9
10Türksat 3A / 4A (42.0° E)138.57°26.52°L -18.4
11Express AM7 (40.0° E)140.76°27.45°L -16.4
12Hellas Sat 3 / 4 (39.0° E)141.87°27.91°L -15.4
13Paksat 1R (38.0° E)143.00°28.35°L -14.4
14Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° E)145.16°29.16°L -12.5
15Eutelsat 36B (35.9° E)145.39°29.24°L -12.2
16Eutelsat 33E (33.0° E)148.79°30.38°L -9.2
17Intelsat 28 (32.9° E)148.91°30.42°L -9.1
18Astra 5B (31.5° E)150.58°30.94°L -7.6
19Arabsat 5A / 6A (30.5° E)151.79°31.29°L -6.6
20Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)154.24°31.95°L -4.4
21Astra 2F / 2G (28.2° E)154.61°32.04°L -4.1
22Badr 4/5/6 (26.0° E)157.36°32.70°L -1.7
23Badr 4/5/6/7 (26.0° E)157.36°32.70°L -1.7
24Es'hail 2 (25.8° E)157.61°32.76°L -1.4
25Es'hail 1 (25.5° E)157.99°32.84°L -1.1
 Imaginary central satellite:
24.5° E
159.26°33.11°0.0
26Astra 3B (23.5° E)160.54°33.36°R 1.0
27Eutelsat 21B (21.5° E)163.12°33.82°R 3.2
28Arabsat 5C (20.0° E)165.08°34.12°R 4.8
29Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)166.13°34.26°R 5.6
30Eutelsat 16A (16.0° E)170.37°34.74°R 9.1
31Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)174.39°35.04°R 12.5
32Eutelsat 10A (10.0° E)178.43°35.17°R 15.9
33Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)179.78°35.19°R 17.0
34Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)179.78°35.19°R 17.0
35Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)182.48°35.16°R 19.3
36SES 5 (5.0° E)185.18°35.06°R 21.6
37Astra 4A (4.8° E)185.45°35.04°R 21.8
38Eutelsat 3B (3.1° E)187.73°34.90°R 23.7
39Rascom QAF 1R (2.8° E)188.13°34.87°R 24.1
40BulgariaSat 1 (1.9° E)189.34°34.77°R 25.1
41Thor 7 (0.6° W)192.66°34.42°R 28.0
42Thor 5/6 (0.8° W)192.92°34.39°R 28.2
43Intelsat 10-02 (1.0° W)193.19°34.35°R 28.4
44ABS 3A (3.0° W)195.81°33.99°R 30.7
45Amos 7 (3.9° W)196.98°33.80°R 31.7
46Westernmost satellite:
Amos 3 (4.0° W)
197.11°33.78°R 31.8
* Two satellites which are less than 1.5° apart on the orbital position, can be received by using only one LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / All Rights Reserved.