Izračun nastavitev za namestitev antene tipa WaveFrontier Toroidal
Vaša lokacija: Za vašo lokacijo so bile izračunane naslednje vrednosti:
Zemljepisna širina: 51.04° S (51° 2' 23")
Zemljepisna dolžina: 3.86° V (3° 51' 35")
Mesto: [neznano]
Država: Španija
WaveFrontier nagibni kot (Poševno): 96.02°
Poševno prilagodi nagibni kot antene za 6.02° vzhodneje kateri je na skali natanko 96.02°!!!
(na hrbtni strani antene)
Elevacijski kot WaveFrontier: 30.98° (Centralni satelit)
Območje azimuta za WaveFrontier: 36° (31° V -> 5° Z)
LNBSatelit*Azimutni kotEvalvacijski kotLNB izbirni gumb
1Najbolj vzhodni satelit:
31° V
146.61°26.29°L -19.0
2Arabsat 5A / 6A (30.5° V)147.17°26.47°L -18.5
3Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° V)149.46°27.18°L -16.4
4Astra 2F / 2G (28.2° V)149.81°27.28°L -16.1
5Badr 4/5/6 (26.0° V)152.38°28.00°L -13.9
6Badr 4/5/6/7 (26.0° V)152.38°28.00°L -13.9
7Es'hail 2 (25.8° V)152.61°28.06°L -13.7
8Es'hail 1 (25.5° V)152.97°28.16°L -13.3
9Astra 3B (23.5° V)155.35°28.75°L -11.2
10Eutelsat 21B (21.5° V)157.76°29.29°L -9.1
11Arabsat 5C (20.0° V)159.59°29.66°L -7.5
12Astra 1KR/L/M/N (19.2° V)160.57°29.84°L -6.7
13Eutelsat 16A (16.0° V)164.54°30.50°L -3.2
14Centralni satelit:
Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13° V)
168.31°30.98°0.0
15Eutelsat 10A (10.0° V)172.12°31.32°R 3.2
16Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° V)173.40°31.41°R 4.2
17Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° V)173.40°31.41°R 4.2
18Eutelsat 7B / 7C (7.0° V)175.96°31.54°R 6.4
19SES 5 (5.0° V)178.53°31.60°R 8.5
20Astra 4A (4.8° V)178.79°31.61°R 8.7
21Eutelsat 3B (3.1° V)180.98°31.61°R 10.6
22Rascom QAF 1R (2.8° V)181.36°31.60°R 10.9
23BulgariaSat 1 (1.9° V)182.52°31.58°R 11.9
24Thor 7 (0.6° Z)185.73°31.46°R 14.6
25Thor 5/6 (0.8° Z)185.98°31.45°R 14.8
26Intelsat 10-02 (1.0° Z)186.24°31.43°R 15.1
27ABS 3A (3.0° Z)188.79°31.25°R 17.2
28Amos 7 (3.9° Z)189.94°31.15°R 18.2
29Amos 3 (4.0° Z)190.07°31.14°R 18.3
30Najbolj zahodni satelit:
Eutelsat 5 West B (5.0° Z)
191.34°31.01°R 19.4
* Dva satelita, ki sta na orbiti razmaknjena za manj kot 1,5°, lahko spremljamo z enim samim konverterjem LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Vse pravice pridržane.
https://www.satlex.net/