SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Ponedeljak | 20.05.2024
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Izjava

Tehnologija :: Proračuni :: Proračun parametara za instalaciju WafeFrontier Toroidal antene

Unos satelita i lokacije antene
[Istok] Orbitalna pozicija i satelit:Korisnički definisana orbitalna pozicija:
°
[Zapad] Orbitalna pozicija i satelit:Korisnički definisana orbitalna pozicija:
°
Lokacija antene
(grad/država):
Korisnički definisana
(širina/dužina)*:
° S  /  ° I
* Da saznate širinu / dužinu za vašu lokaciju, posjetite:
- maps.google.com
Vaša lokacija: Sledeće vrijednosti su izračunate za vašu lokaciju:
Širina: 52.38° S (52° 22' 48")
Dužina: 4.90° I (4° 54' 0")
Grad: Amsterdam
Država: Holandija
WaveFrontier ugao okretanja: 97.51°
Okrenite antenu za 7.51° na istok što na skali iznosi tačno 97.51°!!! (gledano iza antene)
WafeFrontier ugao elevacije: 29.11° (centralni satelit)
WaveFrontier azimut opseg: 50° (42.0° I -> 8.0° Z)
LNBSatelit*Azimutni ugaoElevacioni ugaoLNB podešavanja
1Najistočniji satelit:
Türksat 3A / 4A (42.0° I)
136.32°21.08°L -25.2
2Express AM7 (40.0° I)138.42°21.96°L -23.3
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° I)139.48°22.38°L -22.4
4Paksat 1R (38.0° I)140.55°22.80°L -21.4
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° I)142.60°23.57°L -19.6
6Eutelsat 36B (35.9° I)142.82°23.64°L -19.4
7Eutelsat 33E (33.0° I)146.02°24.74°L -16.5
8Intelsat 28 (32.9° I)146.13°24.78°L -16.4
9Astra 5B (31.5° I)147.70°25.28°L -15.0
10Arabsat 5A / 6A (30.5° I)148.83°25.62°L -14.0
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° I)151.12°26.27°L -12.0
12Astra 2F / 2G (28.2° I)151.47°26.37°L -11.7
13Badr 4/5/6/7 (26.0° I)154.03°27.03°L -9.4
14Badr 4/5/6 (26.0° I)154.03°27.03°L -9.4
15Es'hail 2 (25.8° I)154.26°27.09°L -9.2
16Es'hail 1 (25.5° I)154.61°27.17°L -8.9
17Astra 3B (23.5° I)156.98°27.71°L -6.8
18Eutelsat 21B (21.5° I)159.38°28.20°L -4.7
19Arabsat 5C (20.0° I)161.19°28.53°L -3.2
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° I)162.16°28.70°L -2.3
 Imaginarni centralni satelit:
17° I
164.86°29.11°0.0
21Eutelsat 16A (16.0° I)166.09°29.27°R 1.0
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° I)169.81°29.69°R 4.1
23Eutelsat 10A (10.0° I)173.57°29.97°R 7.2
24Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° I)174.83°30.04°R 8.3
25Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° I)174.83°30.04°R 8.3
26Eutelsat 7B / 7C (7.0° I)177.35°30.13°R 10.4
27SES 5 (5.0° I)179.87°30.16°R 12.5
28Astra 4A (4.8° I)180.13°30.16°R 12.7
29Eutelsat 3B (3.1° I)182.27°30.14°R 14.5
30Rascom QAF 1R (2.8° I)182.65°30.13°R 14.9
31BulgariaSat 1 (1.9° I)183.79°30.10°R 15.8
32Thor 7 (0.6° Z)186.93°29.94°R 18.5
33Thor 5/6 (0.8° Z)187.18°29.92°R 18.7
34Intelsat 10-02 (1.0° Z)187.43°29.91°R 18.9
35ABS 3A (3.0° Z)189.94°29.71°R 21.1
36Amos 7 (3.9° Z)191.06°29.60°R 22.0
37Amos 3 (4.0° Z)191.18°29.59°R 22.1
38Eutelsat 5 West B (5.0° Z)192.43°29.45°R 23.2
39Nilesat 201 (7.0° Z)194.90°29.14°R 25.3
40Eutelsat 7 West A (7.3° Z)195.27°29.09°R 25.6
41Najzapadniji satelit:
Eutelsat 8 West B (8.0° Z)
196.13°28.96°R 26.4
* Prijem signala sa dva satelita čija se orbitalna pozicija razlikuje za manje od 1,5° je moguć sa samo jednim LNB-om!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.