SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Četvrtak | 16.05.2024
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Izjava

Tehnologija :: Proračuni :: Proračun parametara za instalaciju WafeFrontier Toroidal antene

Unos satelita i lokacije antene
[Istok] Orbitalna pozicija i satelit:Korisnički definisana orbitalna pozicija:
°
[Zapad] Orbitalna pozicija i satelit:Korisnički definisana orbitalna pozicija:
°
Lokacija antene
(grad/država):
Korisnički definisana
(širina/dužina)*:
° S  /  ° I
* Da saznate širinu / dužinu za vašu lokaciju, posjetite:
- maps.google.com
Vaša lokacija: Sledeće vrijednosti su izračunate za vašu lokaciju:
Širina: 52.38° S (52° 22' 48")
Dužina: 4.90° I (4° 54' 0")
Grad: Amsterdam
Država: Holandija
WaveFrontier ugao okretanja: 101.6°
Okrenite antenu za 11.6° na istok što na skali iznosi tačno 101.6°!!! (gledano iza antene)
WafeFrontier ugao elevacije: 27.71° (centralni satelit)
WaveFrontier azimut opseg: 45° (46.0° I -> 1° I)
LNBSatelit*Azimutni ugaoElevacioni ugaoLNB podešavanja
1Najistočniji satelit:
AzerSpace 1/Africasat 1a (46.0° I)
132.24°19.24°L -22.1
2AzerSpace 2/Intelsat 38 (45.0° I)133.25°19.71°L -21.1
3NigComSat 1R (42.5° I)135.81°20.86°L -18.8
4Türksat 3A / 4A (42.0° I)136.32°21.08°L -18.4
5Express AM7 (40.0° I)138.42°21.96°L -16.5
6Hellas Sat 3 / 4 (39.0° I)139.48°22.38°L -15.5
7Paksat 1R (38.0° I)140.55°22.80°L -14.6
8Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° I)142.60°23.57°L -12.7
9Eutelsat 36B (35.9° I)142.82°23.64°L -12.5
10Eutelsat 33E (33.0° I)146.02°24.74°L -9.7
11Intelsat 28 (32.9° I)146.13°24.78°L -9.6
12Astra 5B (31.5° I)147.70°25.28°L -8.2
13Arabsat 5A / 6A (30.5° I)148.83°25.62°L -7.2
14Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° I)151.12°26.27°L -5.1
15Astra 2F / 2G (28.2° I)151.47°26.37°L -4.8
16Badr 4/5/6 (26.0° I)154.03°27.03°L -2.6
17Badr 4/5/6/7 (26.0° I)154.03°27.03°L -2.6
18Es'hail 2 (25.8° I)154.26°27.09°L -2.4
19Es'hail 1 (25.5° I)154.61°27.17°L -2.1
20centralni satelit:
Astra 3B (23.5° I)
156.98°27.71°0.0
21Eutelsat 21B (21.5° I)159.38°28.20°R 2.0
22Arabsat 5C (20.0° I)161.19°28.53°R 3.4
23Astra 1KR/L/M/N (19.2° I)162.16°28.70°R 4.2
24Eutelsat 16A (16.0° I)166.09°29.27°R 7.5
25Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° I)169.81°29.69°R 10.5
26Eutelsat 10A (10.0° I)173.57°29.97°R 13.7
27Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° I)174.83°30.04°R 14.7
28Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° I)174.83°30.04°R 14.7
29Eutelsat 7B / 7C (7.0° I)177.35°30.13°R 16.8
30SES 5 (5.0° I)179.87°30.16°R 18.9
31Astra 4A (4.8° I)180.13°30.16°R 19.2
32Eutelsat 3B (3.1° I)182.27°30.14°R 21.0
33Rascom QAF 1R (2.8° I)182.65°30.13°R 21.3
34BulgariaSat 1 (1.9° I)183.79°30.10°R 22.3
35Najzapadniji satelit:
1° I
184.92°30.05°R 23.2
* Prijem signala sa dva satelita čija se orbitalna pozicija razlikuje za manje od 1,5° je moguć sa samo jednim LNB-om!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.